SMK TUN MUTAHIR MELAKA
POST MORTEM KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PMR 2010 BAGI MATAPELAJARAN
BAHASA INGGERIS
1. Perbandingan keputusan Peperiksaan PMR Bahasa Inggeris 2010 dengan keputusan Pecapaian PMR Tahun 2009 terdapat bahawa pencapaian Bahasa Inggeris telah meningkat dari segi kualiti dan kuantiti. (Sila rujuk kepada Jadual 1)
TAHUN | JUM AMBIL | A | B | C | D | E | A+B+C+D | BEZA | GRED PURATA | BEZA GP | ||||||
BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | |||||
2009 | 269 | 30 | 11.2 | 34 | 12.6 | 43 | 16.0 | 67 | 24.9 | 95 | 35.3 | 174 | 64.7 | 2.0 | 3.61 | 0.66 |
2010 | 291 | 33 | 11.3 | 37 | 12.7 | 55 | 18.9 | 69 | 23.7 | 97 | 33.3 | 194 | 66.7 | 3.55 |
Jadual 1
1.1 Penurunan dari segi kuantiti
Gred Purata PMR Bahasa Inggeris 2009 = 3.61
Gred Purata PMR Bahasa Inggeris 2010 = 3.55
Beza GP = 0.2
1.2 Peningkatan dari segi kuanliti
Peratus ‘A’ PMR Bahasa Inggeris 2009 = 11.2%
Peratus ‘A’ PMR Bahasa Inggeris 2010 = 11.3 %
Beza = +0.1 %
2. Pencapaian Target QNet PMR 2010bagi Panitia Bahasa Inggeris
Target Cemerlang Bahasa Inggeris = 56 orang
Tercapai = 33orang
Target Lulus Bahasa Inggeris = 61.95
Tercapai = 66.7
Pada keseluruhannya, keputusan peperiksaan PMR 2010 adalah menggalakkan di mana terdapat peningkatan
pencapaian dari segi kuantiti dan kualiti.
3. PELAJAR –PELAJAR YANG GAGAL PMR KERANA GAGAL BAHASA INGGERIS
BIL | NAMA | TING |
1 | NURUL AZIEMAH RAHMAN | 3R |
2 | NOR FATIN SHAHIRAH SEMAN | 3R |
3 | JULIZAH JOHAN | 3B |
4 | NURUL ATIQAH IBRAHIM | 3R |
5 | FARAH HAINIZA MOHD YASNI | 3A |
6 | DASMOND LIM | 3J |
7 | SITI HAJAR AISYAH ABD RAZAK | 3C |
8 | MOHD FIKRI MOHD KAMARULZAMA | 3R |
9 | CHEW WEE SIANG | 3V |
10 | AZRI ZAINI | 3B |
11 | NURUL SUZAILA SHAMSUL | 3B |
12 | NUR SOLEHAH ABDULAH | 3B |
13 | NOR FARAH AZEEN ABU BAKAR | 3V |
14 | NUR JULIANA SHARUL AZMI | 3V |
15 | MOHD SYAFIQ MOHD HASSAN | 3C |
16 | MOH CHECK HUI | 3V |
17 | TAI WEI RU | 3V |
18 | NORHASHIKIN SAHARI | 3V |
19 | CHEONG LEE YUN | 3V |
20 | LIM HOCK LEONG | 3V |
21 | MUHD AIZUDIN AMRAN | 3V |
22 | SULAIMAN MAHAMAD | 3B |
23 | DAREN CHUA | 3C |
24 | YEH SHI QI | 3C |
25 | CHEAH WOEI SHIN | 3C |
3.1 SEBAB-SEBAB PELAJAR GAGAL
3.1.1 Tidak menguasai asaa Bahasa Inggeris berdasarkan TOV mereka adalah agak rendah
3.1.2 Mempunyai sikap negatif terhadap Bahasa Inggeris
3.1.3 Tidak berusaha
3.1.4 Tidak buat latihan walaupun telah dinasihati dan diberi amaran
3.1.5 Ponteng kelas tambahan
4.Pelajar –Pelajar yang tidak dapat ‘Straight As’ kerana Bahasa Inggeris :
Aqilah Mohd Saleh – 3J
Teo Shuet Yee – 3J
4.1 Sebab-Sebab Pelajar Tidak Mendapat A
- Pembinaan struktur ayat yang berbeza kurang mantap menyebabkan markah bagi penulisan karangan kurang
- Penggunaan pelbagai perkataan dalam penulisan yang kreatif agak lemah
5 KEPUTUSAN BAHASA INGGERIS MENGIKUT KELAS BAGI PMR 2010
KELAS | BIL. | A | B | C | D | A+B+C+D | E | TH | GPMP | GURU | ||||||
| CALON | Bil. | % | Bil. | % | Bil. | % | Bil. | % | Bil. | % | Bil. | % | | | |
3I | 37 | 19 | 51.4 | 7 | 18.9 | 10 | 27.0 | 1 | 2.7 | 37 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.81 | Tan Bee Ling |
3A | 38 | 7 | 18.4 | 10 | 26.3 | 13 | 34.2 | 7 | 18.4 | 37 | 97.4 | 1 | 2.6 | 0 | 2.61 | Salinah Abdullah |
3J | 38 | 7 | 18.4 | 16 | 42.1 | 10 | 26.3 | 3 | 7.9 | 36 | 94.7 | 2 | 5.3 | 0 | 2.39 | Noor Aini M |
3C | 38 | 0 | 0.0 | 2 | 5.3 | 11 | 28.9 | 13 | 34.2 | 26 | 68.4 | 12 | 31.6 | 0 | 3.92 | Salinah Abdullah |
3R | 38 | 0 | 0.0 | 1 | 2.6 | 5 | 13.2 | 18 | 47.4 | 24 | 63.2 | 14 | 36.8 | 0 | 4.18 | Salinah Abdullah |
3V | 35 | 0 | 0.0 | 1 | 2.9 | 4 | 11.4 | 16 | 45.7 | 21 | 60.0 | 14 | 40.0 | 2 | 4.23 | Salinah Abdullah |
3B | 29 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 6.9 | 6 | 20.7 | 8 | 27.6 | 21 | 72.4 | 1 | 4.66 | Tan Bee Ling |
3H | 24 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 16.7 | 4 | 16.7 | 20 | 83.3 | 2 | 4.83 | Noor Aini M |
3K | 14 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 7.1 | 1 | 7.1 | 13 | 92.9 | 0 | 4.93 | Koh Paw Cheng |
Jum: | 291 | 33 | 11.3 | 37 | 12.7 | 55 | 18.9 | 69 | 23.7 | 194 | 66.7 | 97 | 33.3 | 5 | 3.55 | |
JADUAL 2
5.1. Kekuatan
5.1.1 Program IEC-Target A 2010 telah membantu dalam peningkatan prestasi pelajar
5.1..2 Pelajar mempunyai penguasaan bahasa yang tinggi, mempnnyai keyakinan bertutur dengan fasih, membina ayat dan
perbendaharaan kata yang luas,
5.1..3 Bersikap positif, tekun, cekap menjalankan aktiviti tugasan dan aktiviti kelas, bersikap terbuka kerana keinginan menggunakan
Bahasa Inggeris sebagai perbualan harian.
5.1.4 Kehadiran pelajar ke kelas tambahan amat baik.
5.1.5 Banyak latihan soalan peperiksaan percubaan PMR dari negeri-negeri lain diberikaada pelajar dalam Program Ulangkaji
Intensif serta Program ICC yang bermula sebaik sahaja selepas Peperiksaan Percubaan PMR.
5.1.6 Guru yang berpengalama, berkomitment dan sentiasa menasihati serta memuji pelajar-pelajar.
6.. Kelemahan
6.1.1 Pelajar kurang minat dalam P & P Bahasa Inggeris dan tidak ambil berat terhadap teguran dan nasihat guru serta
tidak siapkan tugasan dan latihan yang disediakan
6.1.2 Asas Bahasa Inggeris yang kurung mantap menyebabkan kurang faham kehendak soalan dan tidak dapat menulis ayat-ayat
dengan struktur bahasa yang baik
6.1.3 Kehadiran ke sekolah dan kelas Tambahan kurang memuaskan
STRATEGI :
- Melaksanakan Program ‘Intensive English Coaching-Target A
- Memperbanyakan kertas soalan peperiksaan percubaan negeri-negeri lain , latihan PMR
- Kelas tambahan bagi pelajar yang lemah
- Memastikan pelajar merujuk kamus sentiasa
- Tindakan tegas terhadap pelajar yang tidak hadir ke sekolah tanpa sebab dan ponteng kelas tambaha .
Disediakan oleh :
TAN JEE NGOH
Ketua Panitia Bahasa Inggeris
No comments:
Post a Comment